CLASSES AND WORKING HOURS
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 - 08:45 | Kids 3-4 08:30-09:00 | ||||||
| 08:45 - 09:00 | |||||||
| 09:00 - 09:15 | Kids 3-4 09:00-09:30 | ||||||
| 09:15 - 09:30 | |||||||
| 09:30 - 09:45 | Kids 5-7YO 09:30-10:15 | ||||||
| 09:45 - 10:00 | Kids 5-7YO 09:45-10:30 | ||||||
| 10:00 - 10:15 | |||||||
| 10:15 - 10:30 | Kids 8-12YO 10:25-11:10 | ||||||
| 10:30 - 10:45 | |||||||
| 10:45 - 11:00 | Kids 8-12YO 10:45-11:30 | ||||||
| 11:00 - 11:15 | |||||||
| 11:15 - 11:30 | |||||||
| 16:00 - 16:15 | Kids 3-4 16:10-16:40 | Kids 3-4 16:10-16:40 | |||||
| 16:15 - 16:30 | |||||||
| 16:30 - 16:45 | Kids 5-7YO 16:30-17:15 | ||||||
| 16:45 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 17:15 | Kids 5-7YO 17:05-17:50 | Kids 5-7YO 17:05-17:50 | |||||
| 17:15 - 17:30 | Kids 8-12YO 17:25-18:10 | ||||||
| 17:30 - 17:45 | |||||||
| 17:45 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 18:15 | Kids 8-12YO 18:00-18:45 | Kids 8-12YO 18:00-18:45 | |||||
| 18:15 - 18:30 | |||||||
| 18:30 - 18:45 |
Monday
-
16:30 - 17:15
-
17:25 - 18:10
Tuesday
-
16:10 - 16:40
-
17:05 - 17:50
-
18:00 - 18:45
Wednesday
-
Kids 8-12YO Nogi17:25 - 18:10
Thursday
-
16:10 - 16:40
-
17:05 - 17:50
-
18:00 - 18:45
Saturday
-
08:30 - 09:00
-
09:30 - 10:15
-
10:25 - 11:10
Sunday
-
09:00 - 09:30
-
09:45 - 10:30
-
10:45 - 11:30
No events available!
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 - 08:45 | Kids 3-4 08:30-09:00 | ||||||
| 08:45 - 09:00 | |||||||
| 09:00 - 09:15 | Kids 3-4 09:00-09:30 | ||||||
| 09:15 - 09:30 | |||||||
| 16:00 - 16:15 | Kids 3-4 16:10-16:40 | Kids 3-4 16:10-16:40 | |||||
| 16:15 - 16:30 | |||||||
| 16:30 - 16:45 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 - 09:45 | Kids 5-7YO 09:30-10:15 | ||||||
| 09:45 - 10:00 | Kids 5-7YO 09:45-10:30 | ||||||
| 10:00 - 10:15 | |||||||
| 10:15 - 10:30 | |||||||
| 16:30 - 16:45 | Kids 5-7YO 16:30-17:15 | ||||||
| 16:45 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 17:15 | Kids 5-7YO 17:05-17:50 | Kids 5-7YO 17:05-17:50 | |||||
| 17:15 - 17:30 | |||||||
| 17:30 - 17:45 | |||||||
| 17:45 - 18:00 |
Monday
-
16:30 - 17:15
Tuesday
-
17:05 - 17:50
Thursday
-
17:05 - 17:50
Saturday
-
09:30 - 10:15
Sunday
-
09:45 - 10:30
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 - 10:30 | Kids 8-12YO 10:25-11:10 | ||||||
| 10:30 - 10:45 | |||||||
| 10:45 - 11:00 | Kids 8-12YO 10:45-11:30 | ||||||
| 11:00 - 11:15 | |||||||
| 11:15 - 11:30 | |||||||
| 17:15 - 17:30 | Kids 8-12YO 17:25-18:10 | ||||||
| 17:30 - 17:45 | |||||||
| 17:45 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 18:15 | Kids 8-12YO 18:00-18:45 | Kids 8-12YO 18:00-18:45 | |||||
| 18:15 - 18:30 | |||||||
| 18:30 - 18:45 |
Monday
-
17:25 - 18:10
Tuesday
-
18:00 - 18:45
Wednesday
-
Kids 8-12YO Nogi17:25 - 18:10
Thursday
-
18:00 - 18:45
Saturday
-
10:25 - 11:10
Sunday
-
10:45 - 11:30
No events available!
TIMETABLE
